产品名称: 0.5/0.8/1.0/1.2/1.5吨 24V三支点平衡重叉车
发布日期: 2015-09-24
点击数: 5192
二维码:
简述:
型号 | CPD05TVE3 | CPD08TVE3 | CPD10TVE3 | CPD12TVE3 | CPD15TVE3 | |
载荷 | Q(kg) | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
门架下降后的高度 | h(mm) | 2060 | 2060 | 2060 | 1985 | 1985 |
自由起升高度(带挡货架) | h(mm) | —— | —— | —— | 120 | 120 |
标配门架起升高度 | h(mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2930 | 2930 |
起升最高时的门架高度 | h(mm) | 3860 | 3860 | 3860 | 3845 | 3906 |
护顶(驾驶舱)的高度 | h(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1985 | 1985 |
托盘为1200宽x1000长的通道宽度 | Ast(mm) | 2830 | 2830 | 2830 | 2975 | 3076 |
托盘为800宽x1000长的通道宽度 | Ast(mm) | 2945 | 2945 | 2945 | 3090 | 3189 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1330 | 1330 | 1330 | 1450 | 1549 |
驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.3 |
起升电机额定功率 S3 15% | kW | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 |
电瓶电压/标称容量 | V/Ah | 24210 | 24/210 | 24/210 | 24/360 | 24/500 |
上一个:没资料
下一个:1.5吨三支点后驱电动叉车