苏州奥京物流机械有限公司

产品详细

  • 16

产品属性

产品名称: CQD16RVF

发布日期: 2015-09-24

点击数: 6006

二维码:

简述:

其它参数

型号   CQD16RVF CQD16RV CQD16RVH CQD20RVF CQD20RV
载荷 Q(kg) 1600 1600 1600 2000 2000
静止高度 h1(mm) 2130 2130 2130 2130 2130
自由提升高度 h2(mm) 120 120 120 120 120
标配门架起升高度 h3(mm) 3000 3000 3000 3000 3000
门架起升后整车高度 h4(mm) 4065 4065 4065 4065 4065
护顶架高度 h6(mm) 2210 2210 2210 2210 2210
通道宽度,带1000×1000mm托盘 Ast(mm) 2780 2780 2780 2829 2829
通道宽度,带1200×1200mm托盘 Ast(mm) 3002 3002 3002 3050 3050
通道宽度,带800×1200mm托盘 Ast(mm) 2210 2210 2210 2280 2280
转弯半径 Wa(mm) 1705 1705 1705 1775 1775
驱动电机功率 kW 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
起升电机功率 kW 11 11 8.6 13 13
电瓶电压/电容 V/Ah 48/500 48/500 48/400 48/500 48/500

上一个:没资料

下一个:CQE12/CQE15

版权所有:苏州奥京物流机械有限公司  苏ICP备2022000146号-1  技术支持:仕德伟科技
网站首页公司简介产品中心 | 新闻中心资料下载叉车租赁联系我们网站地图
手机:13912798259  地址:苏州市新区长江路876号名品商务广场